印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2009-08-27
179 85 75 95 28.5
176 85 72 93 27.5
180 94 74 92 27
177 84 74 89 26.5
181 88 80 92 27
174 97 81 92 27
176 90 72 88 28
178 98 79 92 27
175 96 73 89 26.5
178 97 79 98 26.5
175 91 76 93 25.5
187 104 86 100 27.5
174 89 74 93 26.5
168 90 79 89 24.5
170 102 76 93 25.5
172 89 79 88 26
175 95 84 96 26
173 93 85 93 25.5
176 93 85 95 26
166 95 85 98 24.5
172 92 76 96 26
182 98 86 95 27
175 93 82 90 27
172 100 88 100 27
172 87 89 99 25
173 82 72 92 28
WOMEN
|1|2|3|4|5|6|7|